Выбрать конфигурацию
Отвертки шлицевые
| Артикул | Длина, мм | Ширина жала, мм | Толщина, мм | Диаметр жала Ø, мм | Длина рукоятки, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-603 | 40 | 1.5 | 0.25 | 2.0 | 80 | 11 |
| 4-605 | 40 | 2.0 | 0.40 | 2.0 | 80 | 11 |
| 4-606 | 50 | 2.5 | 0.40 | 2.5 | 95 | 17 |
| 4-607 | 50 | 3.0 | 0.50 | 3.0 | 95 | 18 |
Крестообразные отвертки
| Артикул | Размер, мм | Длина, мм | Диаметр жала Ø, мм | Длина рукоятки, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-621 | PH000 | 40 | 2.0 | 80 | 10 |
| 4-622 | PH00 | 40 | 2.0 | 80 | 11 |
| 4-623 | PH0 | 50 | 3.0 | 95 | 18 |
Шестигранные отвертки
| Артикул | Диаметр жала Ø, мм | Длина, мм | Длина рукоятки, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|
| 6-631 | 0.7 | 40 | 80 | 10 |
| 6-632 | 0.9 | 40 | 80 | 11 |
| 6-633 | 1.3 | 40 | 80 | 12 |
| 6-634 | 1.5 | 50 | 95 | 16 |
| 6-635 | 2.0 | 50 | 95 | 17 |
| 6-636 | 2.5 | 60 | 110 | 22 |
Шестигранные отвертки-звездочки
| Артикул | Размер, мм | Длина жала, мм | Резьба | Диаметр Ø, мм | Длина рукоятки, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-656 | T1 | 40 | M 0.9 | 2.5 | 80 | 13 |
| 6-657 | T2 | 40 | M 1.0-1.2 | 2.5 | 80 | 13 |
| 6-658 | T3 | 40 | M 1.2-1.4 | 2.5 | 80 | 13 |
| 6-661 | T5 | 40 | M 1.6-2 | 2.5 | 80 | 13 |
| 6-663 L | T7 | 50 | M 2.5 | 3.5 | 95 | 13 |
| 6-664 L | T8 | 50 | M 2.5 | 3.5 | 95 | 13 |
| 6-665 L | T9 | 50 | M 3 | 4.0 | 110 | 19 |
| 6-666 L | T10 | 60 | M 3-3.5 | 4.0 | 110 | 19 |
L - с отверстием в наконечнике
Шестигранные отвертки-ключи
| Артикул | Под ключ, мм | Длина жала, мм | Диаметр Ø, мм | Длина рукоятки, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-611 | 1.5 | 60 | 2.5 | 95 | 12 |
| 6-612 | 2.0 | 60 | 2.9 | 95 | 12 |
| 6-613 | 2.5 | 60 | 4.0 | 95 | 25 |
| 6-614 | 3.0 | 60 | 5.0 | 95 | 25 |
| 6-616 | 3.5 | 60 | 5.3 | 95 | 26 |
| 6-617 | 4.0 | 60 | 5.5 | 95 | 26 |
| 6-618 | 4.5 | 60 | 6.2 | 95 | 27 |
| 6-619 | 5.0 | 60 | 6.8 | 95 | 28 |
| 6-621 | 5.5 | 60 | 7.6 | 110 | 31 |