Сборно-разборные токопроводящие полы VIKING
Промышленная плитка толщиной 6 мм, армированная сетками из стекловолокна. Плитки монтируются соединением «ласточкин хвост».
Верхняя защита покрытия — однородный 2-мм ПВХ-слой, произведенный по технологии непрерывного высокого давления. Классифицирован в абразивную группу P, соответствует стандартам EN 649. Обладает максимальной устойчивостью к интенсивным нагрузкам.
Плитка защищена технологическим слоем Evercare™, образованным УФ-лазерным сшиванием (инновационный метод полиуретановой обработке поверхности). Простой в обслуживании защитный слой Evercare™ предотвращает появление пятен при соприкосновении с агрессивными веществами (бетадин, эозин, антибактериальные гели для рук и средства для биодезактивации). Эксплуатационные характеристики покрытия исключают дополнительную обработку на протяжении всего срока службы.
Evercare™соответствует стандартам IEC 61340-5-1 и ANSI/ESD 20.20 и обеспечивает выполнение функции непрерывного проводящего пола. Обладает улучшенными антистатическими свойствами (<35 В). Для достижения оптимальных характеристик плитка должна быть заземлена медной лентой.
| Общая толщина | EN ISO 24346 | 6,00 мм | |
| Толщина износа слоя | EN ISO 24340 | 2,00 мм | |
| Вес | EN ISO 23997 | 9320 г/ м² | |
| Размер | EN ISO 24342 | 635 x 635 мм | |
| Норма/спецификация продукта | EN ISO 10582 | ||
| Огнеупорность | В2, Д2, Т2, РП1 | ||
| Электрическое сопротивление | EN 1081 | EN 14041 | Ω 10^4 < Rt < 10^6 |
| IEC 61340-4-1 | IEC 61340-5-1 | Ω RGP <10^6 | |
| IEC 61.340-4-5 | IEC 61340-5-1 | Ω RG < 10^9 | |
| ANSI / ESD STM 7.1 | ANSI / ESD 20.20 | Ω RGP < 10^6 | |
| Тест с проводящим креслом | < 109 | ||
| Способность накапливать электростатический заряд | EN 1815 | EN 14041 | < 2 |
| Защита от электростатических разрядов | ANSI / ESD S20.20 | Ок | |
| Сопротивление скольжению по влажному состоянию: тест на рампе с маслом | EN 16165:2021 – Приложение B (DIN 51 130) | R9 | |
| Износостойкость | EN 660.2 | мм³ | < 4 |
| Группа износа | QB30 | группа | T |
| Тип наполнителя | EN ISO 10582 | тип | I |
| Размерная стабильность | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,15 |
| Остаточное вдавливание | EN ISO 24343-1 | мм | ≤ 0.10 |
| Твёрдость по методу Шора | EN ISO 868 | HD | ≥ 50 |
| Тест с креслом по Кастору(тип H) | EN ISO 10456 | - | Ок |
| Теплопроводность | CAHIER CSTB 3562 | W/(м.К) | 0.25 |
| Стойкость цвета | EN 20 105 - B02 | Степень | ≥ 6 |
| Поверхностная обработка | - | - | Evercare™ |
| Стойкость к химическим продуктам | EN ISO 26987 | - |
ХОРОШО |
Сборно-разборные токопроводящие полы VIKING
Остались вопросы по товарам?