Лабораторные муфельные печи FG FM
Модели
| FM2P | FM4P | FM6P | FM8P | |
| Объем камеры, л | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Материал рабочей камеры | керамика | |||
| Среда в рабочем пространстве | воздух | |||
| Диапазон автоматического регулирования температуры, °С | +100 ÷ 1100 | |||
| Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, °С | ±2 | |||
| Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм | 100х200х100 | 180х230х100 | 180х290х120 | 200х200х200 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 420х610х490 | 510х610х520 | 520х630х580 | 520х710х490 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,4 | 2 | 2,4 | 2,4 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 | |||
| Частота переменного тока, Гц | 50 | |||
| Число фаз | 1 | |||
Лабораторные муфельные печи FG FM
Остались вопросы по товарам?