Сушильные шкафы с естественной воздушной конвекцией SNOL
Модель
| Наименование | SNOL 67/350 | SNOL 75/350 |
| Объем камеры, л | 67 | 75 |
| Конвекция | Естественная (без вентилятора) | |
| Материал рабочей камеры | Углеродистая сталь/ Нержавеющая сталь | |
| Диапазон автоматического регулирования температуры, °С | 50-350 | |
| Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, °С | ±2 | ±2 |
| Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм | 390х445х390 | 390 * 530 * 390 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 675х625х600 | 675*700*615 |
| Количество полок (в комплекте/ максимально) | 3/7 | |
| Номинальная мощность, кВт | 2,0 | 4,0 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 | |
| Частота переменного тока, Гц | 50 | |
| Число фаз | 1 | |
Сушильные шкафы с естественной воздушной конвекцией SNOL
Остались вопросы по товарам?