Сушильные шкафы с принудительной воздушной конвекцией FG
Модели
| BF 55S | BF 120S | BF 240S | BF 400S | |
| Объем камеры, л | 55 | 120 | 250 | 420 |
| Конвекция | Принудительная (с вентилятором) | |||
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь | |||
| Диапазон автоматического регулирования температуры, °С | Т+15 - 300 | |||
| Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, °С | ±1 | |||
| Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм | 410х323х415 | 590х445х460 | 664х470х805 | 664х570х1115 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 645х600х635 | 825х730х680 | 900х772х1052 | 900х860х1455 |
| Количество полок (в комплекте/ максимально) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/13 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,2 | 1,6 | 3,52 | 3,8 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 | |||
| Частота переменного тока, Гц | 50 | |||
| Число фаз | 1 | |||
Сушильные шкафы с принудительной воздушной конвекцией FG
Остались вопросы по товарам?