Сушильные шкафы с принудительной воздушной конвекцией SNOL
Модели
| SNOL 20/300 | SNOL 58/350 | SNOL 60/300 | SNOL 120/300 | SNOL 220/300 | SNOL 420/300 | SNOL 200/200 | |
| Объем камеры, л | 20 | 58 | 60 | 120 | 220 | 420 | 200 |
| Конвекция | Принудительная (с вентилятором) | ||||||
| Материал рабочей камеры | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь/ Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь/ Нержавеющая сталь |
| Диапазон автоматического регулирования температуры, °С | 50-300 | 50-350 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-200 |
| Стабильность температуры в установившемся режиме, без садки, ˚С | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±1 | ±0,3 | ±0,3 | ±1 |
| Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм | 240х280х340 | 390х380х360 | 380х380х420 | 550х400х580 | 730х500х620 | 1000х500х860 | 710х610х460 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 460х680х640 | 675х630х585 | 600х760х720 | 750х780х880 | 930х880х915 | 1200х930х1200 | 1043х730х585 |
| Количество полок (в комплекте/ максимально) | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 6,2 | 2,0 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 | ||||||
| Частота переменного тока, Гц | 50 | ||||||
| Число фаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сушильные шкафы с принудительной воздушной конвекцией SNOL
Остались вопросы по товарам?