Бокс микробиологической безопасности 2 класса VIKING
Новинка
Бокс микробиологической безопасности 2 класса VIKING
| Артикул | LFH-12-7-IIА2 VIKING RAL9016 | LFH-15-7-IIА2 VIKING RAL9016 | LFH-18-7-IIА2 VIKING RAL9016 |
| Класс бокса, согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010 | 2 | ||
| Тип бокса, согласно СанПиН 3.3686-21 | А2 | ||
| Габаритные размеры бокса с подставкой, без учета транспортировочных колес и винтовых опор (Ш×Г×В), мм | 1200х770х1945 | 1500х770х1945 | 1800х770х1945 |
| Габаритные размеры рабочей камеры (Ш×Г×В), мм | 1100х544х634 | 1400х544х634 | 1700х544х634 |
| Габаритные размеры рабочего проема (ШхВ), мм | 1100х190 | 1400х190 | 1700х190 |
| Характер воздушного потока в рабочей камере бокса | Вертикальный нисходящий, однонаправленный (ламинарный) поток воздуха. | ||
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, м/с | 0,25 – 0,50 | ||
| Расход воздуха, подаваемый в рабочую камеру бокса, м3/ч | 530 – 1060 | 680 – 1360 | 820 – 1600 |
| Характеристика воздушного потока в рабочем проеме бокса | Входящий по всему сечению рабочего проема, направленный в переднюю перфорацию столешницы, обеспечивающий «воздушную завесу» | ||
| Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, м/с | ≥ 0,4 | ||
| Расход, удаляемого из бокса воздуха м3/ч | ≥ 380 | ||
| Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | ~70 | ||
| Класс установленных НЕРА фильтров, согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | Н14 | ||
| Класс чистоты воздуха в рабочей камере бокса, согласно ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | |||
| по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО (не более 3520 частиц/м³) | ||
| по частицам размером больше или равным 5 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм); LSAPC (не более 20 частиц/м³) | ||
| Параметры электропитания бокса: | |||
| Напряжение, В~ | 230±10% | ||
| Частота, Гц | 50±1 | ||
| Освещенность рабочей зоны бокса, Лк, не менее | 1000 | ||
| Уровень шума на расстоянии 1 м от бокса на уровне середины рабочего проема, дБ(А), не более | 65 | ||
Сертификаты
Остались вопросы по товарам?