Аббе рефрактометр DR-A1
Аббе рефрактометр DR-A1
Технические характеристики
| Диапазон измерения | nD:1.3000....1.7100, Brix: 0.0....100.0% |
| Точность | nD: ± 0.0002, Brix: ± 0.1% |
| Минимальная индикация | nD: ± 0.0001, Brix: ± 0.1% |
| Рабочая температура, °C | 5....40 |
| Функция АТК, °C | 5....50 |
| Размеры, мм | Прибор: 130х290х310 Адаптер переменного тока: 105х15х54 |
| Вес, кг | Прибор: 6,0 Адаптер переменного тока: 0,7кг |
| Выходы | RS-232C, выход на цифровой принтер DP-AD(C) |
| Питание | AC 110-240 В, 50-60 Гц (AC адаптер AD-13) |
Остались вопросы по товарам?