Автоматический рефрактометр RX-5000 ALPHA
Технические характеристики
| Шкалы | nD, Brix, Шкала пользователя |
| Диапазон измерения | nD: 1.32700 .... 1.58000, %Brix: 0.00 .... 100.00% |
| Точность | nD: ±0.00004, %Brix: ±0.03% |
| Минимальная индикация | nD: 0.00001, %Brix: 0.01%, Температура 0.01°C |
| Пользовательские шкалы | 60 шкал |
| Материал | Призма: Искусственный сапфир Измерительная ячейка: SUS 316 |
| Функция АТК, °C | 5.00....60.00 |
| Размеры, мм | 370х260х140 |
| Вес, кг | 6,4 |
| Выходы | Подключение к компьютеру: RS-232С Порт для специального принтера ATAGO |
| Опции |
|
Автоматический рефрактометр RX-5000 ALPHA
Остались вопросы по товарам?