Автоматический рефрактометр RX-9000 ALPHA
Технические характеристики
| Шкалы | nD, Brix, Шкала пользователя |
| Диапазон измерения | nD: 1.29980 .... 1.71500, %Brix: 0.00 .... 100.00% |
| Точность | nD: ±0.00004 (в диапазоне 1.33299 .... 1.42009), nD: ±0.00010 (в других диапазонах), %Brix: ±0.03% (в диапазоне 0.00 до 50.00%), %Brix: ±0.05% (в диапазоне 50.01 до 95.00%) |
| Минимальная индикация | nD: 0.00001, %Brix: 0.01%, Температура 0.01°C |
| Пользовательские шкалы | 30 шкал |
| Материал | Призма: Искусственный сапфир |
| Функция АТК, °C | 5.00....70.00 |
| Размеры, мм | 370х260х140 |
| Вес, кг | 6,8 |
| Выходы | Подключение к компьютеру: RS-232С Порт для специального принтера ATAGO |
| Опции |
|
Автоматический рефрактометр RX-9000 ALPHA
Остались вопросы по товарам?