Погружной рефрактометр серии PAN-1
Технические характеристики
| Наименование | PAN-1 200 mm | PAN-1 300 mm | PAN-1 500 mm | ||
| Диапазон измерения | Brix 0.0....42.0%, Температура 10.0....99.9°C | ||||
| Точность, % | Brix: ±0.2%, Температура: ±0.5°C | ||||
| Функция АТК, ℃ | 10...95 | ||||
| Размеры, мм | 80х300х72 Погружная часть может быть увеличена до 120 см | ||||
| Питание | Батарейка тип D | ||||
| Материал | Измерительная ячейка и шток: SUS 316L | ||||
| Класс защиты | IP 67 погружная часть, IP 65 монитор | ||||
| Длина погружного штатива, мм | 300 | 400 | 500 | ||
Погружной рефрактометр серии PAN-1
Остались вопросы по товарам?