Рефрактометры серии PEN
Модели
| Наименование | PEN-PRO | PEN-RI | PEN-SW(W) | PEN-SW(WV) | PEN-Ethanol(V) | PEN-Dried Fruit Moisture | PEN-URINE S.G. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения, Brix % | 0,0-85,0 | Показатель преломления: 1,3200-1,5100 Температура: 10-100℃ | Соленость (гр/100гр): 0,0-28,0 | Соленость (гр/100мл): 0,0-33,0% | Этиловый спирт (мл/100 мл): 0,0-53,0% | 15...100% (100-Brix) | Шкала относительной плотности мочи 1,0000-1,0600 |
| Точность, Brix % | ±0,2 | ± 0,0003 | ±0,2 | ±0,2 | ±1,0 | ±0,2 | Шкала относительной плотности мочи ±0,0010 |
| Функция АТК, °C | 10-100 | 10-40 | 5-30 | 10-100 | 10-40 | ||
| Уровень защиты от пыли и воды, IP65 | IP65 Защита от проникновения пыли и водяной струи. Призма имеет класс защиты IP67 - защита от пыли и временного погружения в воду | ||||||
| Размеры, мм | 160х38х18 | ||||||
| Вес, г | 70 | ||||||
Рефрактометры серии PEN
Остались вопросы по товарам?