Рефрактометры серии QR,DH
Технические характеристики
| Наименование | DH-10C | QR-NaOH | QR-HSO | QR-Brix |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | Удельная плотность электролита 1.000....1.400 | Концентрация гидроксида натрия (NaOH): 0.0....38.0% | Концентрация серной кислоты (H2SO4): 0.0....35.0% | |
| Температура образца: -10....50°C | Температура: 0.0....40°C | Температура: 5....40°C | ||
| Точность | ±0.002 (10....30°C) | NaOH ±0.2% | H2SO4: ±0.3% | |
| ±0.003 (0....10°C или 30....40°C) | Температура ± 1°C | Температура ± 1°C | ||
| ±0.005 (-10....0°C или 40....50°C) | ||||
| Минимальная индикация | 0.001 | NaOH: 0.1% | H2SO4: 0.1% | |
| Температура 0.1°C | Температура 0.1°C | |||
| Окружающая температура, °C | 5....40 | |||
| Функция АТК, °C | АТК 5...40° | |||
| Размеры, мм | 70х40х210 | |||
| Вес, г | 300 | |||
| Питание | 9 Вольт, тип Крона | |||
| Класс защиты | IP64 | |||
Рефрактометры серии QR,DH
Остались вопросы по товарам?