Выбрать конфигурацию
Модели
| Наименование | Master alpha/Palpha | Master T/PT | Master M/PM | Master H | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | P α* | 10 α | 10P α* | 20 α | 20P α* | 53 α | 53P α* | Т | PT* | 10T | 10PT* | 20T | 20PT* | 53T | 53PT* | 10M | 10PM* | 20M | 20PM* | 53M | 53PM* | 50H | 80H | 93H | 100H | |
| Диапазон измерения, Brix % | 0,0-33,0 | 0,0-10,0 | 0,0-20,0 | 0,0-53,0 | 0,0-33,0 | 0,0-10,0 | 0,0-20,0 | 0,0-53,0 | 0,0-10,0 | 0,0-20,0 | 0,0-53,0 | 0,0-50,0 | 30,00-80,00 | 45,0-93,0 | 60,0-100,0 | |||||||||||
| Точность, Brix % | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,5 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | |||||||||||
| Минимальная индикация, Brix % | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| Функция АТК, °C | 10-30 | 10-30 | - | 10-40 | ||||||||||||||||||||||
| Уровень защиты от пыли и воды, IP65 | + | + | - | - | - | - | - | + | ||||||||||||||||||
| Размеры, мм | 32х34х168 | 32х34х203 | 32х34х207 | 32х34х168 | 32х34х168 | 32х34х203 | 32х34х207 | 32х34х168 | 32х34х203 | 32х34х207 | 32х34х168 | 32х34х168 | 32х34х168 | 32х34х168 | 32х34х168 | |||||||||||
| Вес, г | 130/90 | 155/105 | 165/110 | 130/90 | 130/90 | 155/105 | 165/110 | 130/90 | 155/105 | 165/110 | 130/90 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||
* - модель выполнена в полимерном корпусе (полибутилентерефталат) для работы с агрессивными образцами
Серия Master специальные шкалы. Модели
| Применение | Диапазон измерения | Точность | Минимальная индикация | Рабочая температура, ˚С | Габаритные размеры, мм | Вес, г | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master-HONEY/BX | Рефрактометр для меда | Влажность мёда: 12,0-30,0 АТК Brix: 58,0-90,0 АТК | Влажность меда: ±0,2%, АТК Brix: ±0,2% АТК |
Влажность меда: 0,2% Brix: 0,2% |
10-40 IP65, защита от влаги и пыли | 33х34х168 | 90 |
| Master-HONEY | Влажность мёда: 12,0-30,0 | ±0,2% | 0,2% | ||||
| MASTER-Soy Milk M | Рефрактометр для пищевых продуктов из сои | Концентрация соевого молока (soybean solids): 0,0-20,0% Концентрация хлорида магния : 0,0-12,0% | Концентрация соевого молока (soybean solids): ±0,5% Концентрация хлорида магния : ±0,2% | Концентрация соевого молока (soybean solids): 0,2% Концентрация хлорида магния : 0,2% | Версия M не оснащена функцией АТК и защитой IP65 | 32х34х168 | 130 |
| MASTER-Soy Milkα | Концентрация соевого молока (soybean solids): ±0,2% Концентрация хлорида магния : ±0,2% |
Концентрация соевого молока (soybean solids): ±0,5% Концентрация хлорида магния : ±0.2% |
Оснащен функцией АТК и защитой от влаги и пыли IP65. | ||||
| Master-Milk. | Рефрактометр для молока | Белок: 0,0-20,0% nD: 1,333 – 1,375 |
Белок: ±0,2%; nD: ±0,001 |
Белок: ±0,1%; nD: ±0,0005 |
10-30 IP65, защита от влаги и пыли | 32х34х168 | 130 |
| Master-S10α | Рефрактометр для определения солености | NaCl: 0,0-10,0 г/100 г | NaCl: ±0,2 г/100 г (10-30°C) | 0,1/100г | 10-30 IP65, защита от влаги и пыли | 32х34х203 | 105 |
| Master-S10M | Версия M не оснащена функцией АТК и защитой IP65 | ||||||
| Master-S28α | NaCl: 0,0-28,0 г/100г | NaCl: ±0,2 г/100 г (10-30°C) | 0,2 г/100 г | 10-30 IP65, защита от влаги и пыли | 32х34х203 | 105 | |
| Master-S28M | Версия M не оснащена функцией АТК и защитой IP65 | ||||||
| Master-BX/S28M | Brix: 0,0-33,0% NaCl: 0,0-28,0 г/100г | Brix: 0,5% NaCl: 0,5 г/100г | ±0,2% | IP65, защита от влаги и пыли | 32х34х203 | 105 | |
| Master-S/Millα | Рефрактометр для морской воды | Соленость: 0,0-100,0 Удельный вес: 1,000-1,070 | Соленость: ±2%, Удельный вес: ±0,001 | Соленость: ±1%, Удельный вес: ±0,001 | 10-30 IP65, защита от влаги и пыли | 32х34х207 | 110 |
| Master-S/Mill M | Версия M не оснащена функцией АТК и защитой IP65 | 32х34х207 | 110 | ||||
| Master-SUR/Nα | Рефрактометр для для определения сывороточного белка (Serum protein) в крови, относительной плотности мочи (Urine S.G.) и коэффициента преломления nD | Шкала относительной плотности мочи: 1,000- 1,060 Шкала сывороточного белка: 0,0-12,0г/100мл Шкала показателя преломления (nD): 1,3330-1,3660 | Шкала относительной плотность мочи: ±0,001 Шкала сывороточного белка: ±0,2г/100мл; Шкала индекса рефракции (nD): ± 0,0005 | Шкала относительной плотность мочи: ±0,001 Шкала сывороточного белка: ±0,2г/100мл; Шкала индекса рефракции (nD): ± 0,0005 | 10-30 IP65, защита от влаги и пыли | 32х34х203 | 105 |
| Master SUR/NM | Рефрактометр не оснащен функцией автоматической температурной компенсации (АТК). | ||||||
| Master URC/Nα | Рефрактометр для ля измерения относительной плотности мочи |
Шкала относительной плотности мочи 1,000-1,050 Шкала индекса рефракции (nD) 1,333-1,356 |
Шкала относительной плотности мочи 0,001 Шкала индекса рефракции (nD) 0,0005 |
Шкала относительной плотности мочи 0,001 Шкала индекса рефракции (nD) 0,001 |
10-30 IP65, защита от влаги и пыли | 32х34х207 | 110 |
| Master-VET | Рефрактометр для определения сывороточного белка (Serum protein) в крови, относительной плотности мочи для кошек (Urine S.G. Cat) и собак (Urine S.G. Dog) |
Шкала относительной плотности мочи кошек: 1,000-1,080 Шкала относительной плотности мочи собак: 1,000-1,060 Шкала сывороточного белка: 0,0-1410г/100мл |
Шкала относительной плотности мочи кошек: ±0,002 Шкала относительной плотности мочи собак: ±0,002; Шкала сывороточного белка: ±0,2г/100мл |
Шкала относительной плотности мочи кошек: 0,002 Шкала относительной плотности мочи собак: 0,002; Шкала сывороточного белка: 0,2г/100мл |
10-30 IP65, защита от влаги и пыли | 32х34х168 | 90 |
| Master-BR | РРефрактометры для антифризов |
Пропиленгликоль: концентрация 0,0-70,0%, температура замерзания 0-50°С Этиленгликоль: концентрация 0,0-70,0%, температура замерзания 0-50°С |
Концентрация: 5,0%, Температура замерзания: 5°С | - | - | 32х34х168 | 90 |
| Master-BC | Плотность электролита: 1,150…1,300 Пропиленгликоль: температура замерзания 0-50°С Этиленгликоль: температура замерзания 0-50°С |
Плотность электролита: ±0,01, Температура замерзания: ±5°С |
32х34х203 | 105 |