BWT bestaqua 14 roc ultra: система обратного осмоса 100 л/ч
Модель
| Наименование | BWT BESTAQUA 14 ROC ULTRA |
|---|---|
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 277x297x505 |
| Подключение к электросети | 230В/ 50Гц/ 10A |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 в режиме ожидания <3 |
| Класс защиты | IP 21 |
| Соединение для подвода воды | M 3/4" |
| Соединение для вывода пермеата | M 3/8" |
| Соединение для концентрата | 5/16“ (8 мм) быстросъёмное |
| Соединение для внешнего бака | 5/16“ (8 мм) быстросъёмное |
| МЕМБРАНА | BWT BESTAQUA 14 MEMBRANE |
| Производительность пермеата 1, л/ч | 120 |
| Коэффициент деминерализации, % | > 97 |
| Выход пермеата 1,2 (WCF), % | около 50 |
| Подача исходной воды, л/ч | 240 |
| Скорость потока концентрата, л/ч | 120 |
| Давление входящей воды, бар | 1,5–4 |
| Температура входящей воды, °C | 4–30 |
| Температура окружающей среды, °C | 4–40 |
| Содержание солей на входе (TDS), мг/л | <500 |
| ФИЛЬТР | BWT BESTDEMIN PLUS M |
| Производительность фильтра, л/ч | 100 |
| Диапазон рабочего давления, бар | 2-8 |
| Давление входящей воды, бар | > 1,2 |
| Падение давления при 30 л/ч, бар | 0,4 |
| Падение давления при 60 л/ч, бар | 0,6 |
| Объем фильтрующего материала, л | 2,4 |
BWT bestaqua 14 roc ultra: система обратного осмоса 100 л/ч
Остались вопросы по товарам?