Выбрать конфигурацию
Модель
| Модели весов | Наибольший предел взвешивания, г | Дискретность, г | Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Калибровка | Размер чаши, платформы весов, мм | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛТЭ-150П-В | 150 | 0,005/(0,002)* | II высокий | внутренняя | 120 | 7 лет |
| ВЛТЭ-210П-В | 210 | 0,005/(0,002)* | II высокий | внутренняя | 120 | 7 лет |
| ВЛТЭ-310П-В | 310 | 0,005/(0,002)* | II высокий | внутренняя | 120 | 7 лет |
| ВЛТЭ-410П-В | 410 | 0,005/(0,002)* | II высокий | внутренняя | 120 | 7 лет |
| ВЛТЭ-510П-В | 510 | 0,05/(0,02)* | II высокий | внутренняя | 120 | 7 лет |
| ВЛТЭ-1100П-В | 1100 | 0,05/(0,02)* | II высокий | внутренняя | 175 х 145 | 7 лет |
| ВЛТЭ-2100П-В | 2100 | 0,05/(0,02)* | II высокий | внутренняя | 175 х 145 | 7 лет |
| ВЛТЭ-3100П-В | 3100 | 0,05/(0,02)* | II высокий | внутренняя | 175 х 145 | 7 лет |
| ВЛТЭ-4100П-В | 4100 | 0,05/(0,02)* | II высокий | внутренняя | 175 х 145 | 7 лет |
| ВЛТЭ-5100П-В | 5100 | 0,5/(0.2)* | II высокий | внутренняя | 175 х 145 | 7 лет |
| ВЛТЭ-6100П-В | 6100 | 0,5/(0.2)* | II высокий | внутренняя | 175 х 145 | 7 лет |
| ВЛТЭ-5100Т | 5100 | 1,0 | II высокий | внутренняя | 175 х 145 | 7 лет |
| ВЛТЭ-6100Т | 6100 | 1,0 | II высокий | внутренняя | 175 х 145 | 7 лет |
| ВЛТЭ-8100Т | 8100 | 1,0 | II высокий | внутренняя | 175 х 145 | 7 лет |
* Для весов в скобках указана дискретность при использовании по желанию оператора стандартной встроенной функции «повышенная точность»